octubre 2026
23-10
New York Tarde: 81-38-11New York Noche: 96-30-69
22-10New York Tarde: 93-52-70New York Noche: 62-62-47
21-10New York Tarde: 92-87-85New York Noche: 97-86-06
20-10New York Tarde: 57-74-65New York Noche: 74-71-02
19-10New York Tarde: 45-91-67New York Noche: 02-58-94
18-10New York Tarde: 40-22-36New York Noche: 59-77-32
17-10New York Tarde: 95-80-17New York Noche: 02-30-66
16-10New York Tarde: 06-75-98New York Noche: 18-36-92
15-10New York Tarde: 28-62-03New York Noche: 23-05-23
14-10New York Tarde: 89-89-16New York Noche: 20-86-64
13-10New York Tarde: 50-23-40New York Noche: 59-27-89
12-10New York Tarde: 57-40-58New York Noche: 38-33-61
11-10New York Tarde: 45-73-78New York Noche: 21-73-19
10-10New York Tarde: 06-62-64New York Noche: 23-83-44
09-10New York Tarde: 33-62-79New York Noche: 50-86-26
08-10New York Tarde: 49-98-74New York Noche: 94-48-59
07-10New York Tarde: 41-17-82New York Noche: 61-19-15
06-10New York Tarde: 28-74-22
05-10New York Tarde: 82-34-34
04-10New York Tarde: 94-20-99
03-10New York Tarde: 77-21-02
02-10New York Tarde: 21-05-53
01-10New York Tarde: 01-34-65